Медальний залік після четвертого змагального дня

За підсумками чотирьох днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 56 комплектів нагород.

Володарями медалей вже стали представники 43-х країн, передає Укрінформ.

В активі збірної України залишається єдина нагорода – «бронза» Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях.

Медальний залік Ігор-2024:

Японія – 13 нагород («золото» – 7, «срібло» – 2, «бронза» – 4)

Китай – 14 (6, 6, 2)

Австралія – 11 (6, 4, 1)

Франція – 18 (5, 9, 4)

Республіка Корея – 11 (5, 3, 3)

США – 26  (4, 11, 11)

Велика Британія – 12 (4, 5, 3)

Італія – 11 (3, 4, 4)

Канада – 6 (2, 2, 2)

Гонконг – 3 (2, 0, 1)

Німеччина – 2 (2, 0, 0)

Казахстан – 3 (1, 0, 2)

ПАР – 3 (1, 0, 2)

Бельгія – 2 (1, 0, 1)

Ірландія – 2 (1, 0, 1)

Азербайджан – 1 (1, 0, 0)

Нова Зеландія – 1 (1, 0, 0)

Узбекистан – 1 (1, 0, 0)

Румунія – 1 (1, 0, 0)

Словенія – 1 (1, 0, 0)

Сербія – 1 (1, 0, 0)

Бразилія – 4 (0, 1, 3)

Швеція – 3 (0, 1, 2)

Косово – 2 (0, 1, 1)

Польща – 2 (0, 1, 1)

Мексика – 2 (0, 1, 1)

Туреччина – 1 (0, 1, 1)

Фіджі – 1 (0, 1, 0)

Грузія – 1 (0, 1, 0)

Монголія – 1 (0, 1, 0)

Туніс – 1 (0, 1, 0)

КНДР – 1 (0, 1, 0)

Індія – 2 (0, 0, 2)

Молдова – 2 (0, 0, 2)

Україна – 1 (0, 0, 1)

Гватемала – 1 (0, 0, 1)

Єгіпет – 1 (0, 0, 1)

Хорватія – 1 (0, 0, 1)

Угорщина – 1 (0, 0, 1)

Іспанія – 1 (0, 0, 1)

Словаччина – 1 (0, 0, 1)

Таджикистан – 1 (0, 0, 1)

Швейцарія – 1 (0, 0, 1).

До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Джерело